Region | bundesweit | Ansprechpartner Anfrage Telefon | |
---|---|---|---|
Einkäufergruppe | VM2 / Deutsche Telekom AG | Ansprechpartner Anfrage FAX | |
Ansprechpartner Anfrage | Frau/Herr Strat. Procurement (GSUS) | Ansprechpartner Anfrage E-Mail | PTP-Contact-Center@telekom.de |
Belegnummer | 1000000150/00010 | BANF-Info | 0070003079/00010 |
---|---|---|---|
Gewerk | Bauleistung Hochbau | Submissionsnummer | BAM25-0213 |
Avisierter Auftragswert | 0,00 € | Projektnummer | 4200021733-03 |
Belegstatus | Aktuell | Belegeingang | 23.04.2025, 10:36:02 Uhr |
---|---|---|---|
Belegnummer | 1000000150/00010 | geplanter Ausführungszeitraum | 29.05.2025 bis inkl. 23.04.2026 |
Ort | Ehningen | Bewerbungsfrist | bis inkl. 28.05.2025 |
Ursachenermittlung Feuchte mit Lösungsvorschlag und Kostenschätzung in
2025 zu: 1. Mauerwerk mit Massivdecke: Aufsteigende Feuchtigkeit (nass )
von innen und außen an der Außenwand (Nord) im Gleichrichterraum , E
10. Lt. EQ-Liste sind zwei Grundwasserpumpen im UG im Einsatz.
2025 zu: 1. Mauerwerk mit Massivdecke: Aufsteigende Feuchtigkeit (nass )
von innen und außen an der Außenwand (Nord) im Gleichrichterraum , E
10. Lt. EQ-Liste sind zwei Grundwasserpumpen im UG im Einsatz.